当前位置:天下茶庄普洱茶百科普洱动态

2006年我国普洱茶出口海关统计

2006年我国普洱茶出口海关统计
单位:美元、公斤
  国别(地区) 出口量 出口额 平均单价 数量同比% 金额同比% 均价同比%
1 香港 4,062,974 19,671,130 4.842 26.66 75.20 38.33
2 日本 720,640 1,699,136 2.358 -19.79 -15.20 5.72
3 马来西亚 642,550 2,202,796 3.428 -3.45 85.54 92.16
4 波兰 473,315 1,020,588 2.156 -5.20 -4.85 0.37
5 韩国 341,684 4,334,392 12.685 36.64 127.30 66.35
6 新加坡 213,291 2,016,566 9.455 39.77 62.38 16.18
7 澳门 152,895 457,996 2.995 10.29 19.68 8.52
8 摩洛哥 95,750 186,522 1.948      
9 西班牙 92,365 176,177 1.907 39.35 47.11 5.58
10 台湾省 78,638 205,930 2.619 -70.08 -77.98 -26.40
11 德国 63,550 102,484 1.613 60.48 6.44 -33.67
12 美国 54,426 293,935 5.401 53.78 89.91 23.49
13 俄罗斯联邦 40,527 147,857 3.648 145.54 215.81 28.61
14 荷兰 29,973 64,321 2.146 39.41 43.17 2.70
15 加拿大 26,512 95,129 3.588 115.74 186.32 32.72
16 乌克兰 22,350 41,244 1.845 -59.34 -58.11 3.02
17 澳大利亚 11,470 46,902 4.089 143.01 240.04 39.93
18 巴基斯坦 7,500 18,582 2.478      
19 智利 7,191 36,727 5.107 558.52 537.07 -3.26
20 阿根廷 4,080 8,403 2.060 -19.21 0.49 24.38
21 南非 3,770 13,195 3.500      
22 印度尼西亚 3,418 20,268 5.930 2193.96 2127.25 -2.91
23 斯里兰卡 2,900 22,488 7.754 263.41 2247.39 545.94
24 匈牙利 1,760 3,651 2.074      
25 菲律宾 1,520 1,423 0.936 17.83 -16.83 -29.42
26 泰国 980 8,797 8.977 942.55 8358.65 711.34
27 墨西哥 545 872 1.600      
28 新西兰 516 2,266 4.391 -81.17 -66.68 76.99
29 哥伦比亚 480 10,080 21.000      
30 英国 200 2,080 10.400 -42.86 -42.86 0.00
31 厄瓜多尔 136 220 1.618      
32 希腊 100 133 1.330      
33 比利时 50 832 16.640      
34 乌兹别克斯坦 20 89 4.450      
35 意大利 12 137 11.417      
  合计 7,158,088 32,913,348 4.598 12.77 59.33 41.29
(中国食品土畜进出口商会茶叶分会秘书处)

关于我们关于我们 订购说明订购说明 货到付款货到付款 安全配送安全配送 常见问题常见问题 在线咨询在线咨询 付款方式付款方式 | 售后服务 | 积分服务 | 退换货指南
滇ICP备06006122号 Copyright(天下茶庄)ynteas.com 2004-2008 版权所有,本站文章如需转载,请注明出处。谢谢!
地址:云南省茶叶批发市场
电话:0871-5701200 传真:0871-5701200
网址:http://www.ynteas.com 云南普洱茶网 天下茶庄